Jigger mašina
JT serijos šratų automatas yra su dviguba kamera, veikiant pjūklo bangos strypui. Mašina turi mažo užimtumo ploto ir pulsuojančio vandens pranašumus. Srautas yra pjūklo formos bangos forma, kuri naudojama smulkioms ir lakštinėms medžiagoms. Tai labai geras poveikis, ypač lakštinio metalo ir volframo, alavo, stibio, gyvsidabrio ir kitų sulfidinių rūdų šlifavimo smulkumui.
Pjūklo pjūklelio aparato specifikacijos ir išsamūs parametrai yra šie:
Pjūklinis šratų automatas yra viena iš pagrindinių gravitacinių funkcijų. Dėl savo didelių perdirbimo pajėgumų, plataus dalelių dydžio pasirinkimo, didelio regeneravimo greičio ir gero efekto, jis yra plačiai naudojamas atskyrus spalvotųjų metalurgijos kasyklas ir aukso kasybas, tokias kaip aukso, alavo, volframo, švino, cinko, stibio, placerio, manganas, deimantas, geležies rūda ir kt. laive. Jigger mašina JT4-2 gali užtikrinti maksimalų 30 mm dalelių dydį, o rūdai išpilti naudokite viršutinį ir apatinį sietus. Jis naudojamas barito rūdos, mangano rūdos, geležies rūdos ir kt. Sodrinimui. Taip pat turi privalumų, susijusių su plačiu rūdos dalelių dydžiu ir žymiai sumažėjusiu makiažo vandens kiekiu po ekranu.
Džiagerio mašinos darbo principas:
Džiagerio mašinos pagrindiniai techniniai parametrai:
Modelis | Jigging 0010010 nbsp; kamera | Diafragma 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | Maitinimo dydis mm | Įpilkite vandens po sietu m³/t 0010010 nbsp; | Įpilkite vandens slėgį MPa | Talpa T/h | Galia (Kw) | Matmuo (mm) | Svoris (Kilogramas) | ||
Figūra | Plotas m2 | Insultas mm | Insultų laikai r / min | ||||||||
JT0.57-1 | trapecijos formos | 0.57 | 8.5-12 | 80-180 | 0010010 lt; 6 | 1-2 | ≥0.05 | 1.5-3 | 1.5 | 1550×780×1530 | 610 |
JT1-1 | trapecijos formos | 1.04 | 10-17 | 0010010 lt; 10 | 2-3 | 2.5-5 | 2.2 | 2270×1110×1890 | 900 | ||
JT2-2 | stačiakampis | 2.28 | 12-21 | 0010010 lt; 10 | 2-4 | 5-10 | 3 | 3225×1550×2050 | 1640 | ||
JT3-1 | trapecijos formos | 3 | 12-30 | 50-125 | 0010010 lt; 10 | 3-6 | 7.5-15 | 5.5 | 2745×2000×3030 | 3085 | |
JT4-2 | stačiakampis | 4 | 25-57 | 0010010 lt; 25 | 4-8 | 8-20 | 7.5 | 4240×1990×2750 | 3098 | ||
JT4-2S | stačiakampis | 4 | 25-57 | 0010010 lt; 25 | 4-8 | 8-20 | 4×2 | 4240×1990×2750 | 3500 | ||
JT5-2 | trapecijos formos | 4.86 | 12-30 | 0010010 lt; 10 | 3-6 | 12-25 | 7.5 | 3600×2000×2600 | 4500 | ||
Džiggerio mašina

Populiarus Žymos: jigger mašina, gamintojai, gamykla, kaina, parduodama











